干燥机 微电脑干燥机
风冷式冷水机系列
  水冷式冷水机   分体式冷水机   螺杆式冷水机   低温冷水机
  油冷却机(器)   冷库机组   工业冷却塔   模温控制机
  塑料破碎机   干燥,除湿机   搅拌,混合机   吸料机

  首页 >> 干燥机、除湿机系列 >> 微电脑干燥机

  微电脑干燥机的特点

采用PID控温,温度误差在1度以内。
设有热电偶断偶报警、高温报警、过载保护多种安全保护。
双数码管直接显示实测温度和设定温度。
开机自动延时开电热,关机自动延时关风机。
轻触开关控制一键自动开机。
可配磁力底座Magnetic seat(适配25E、50E、75E、100E)。
避免铁质物件进入注塑机。

  规格技术参数

型号 容量 电热 风机 电源 外形尺寸 底座安装尺寸
(KXKXd)
净重
Model Capacity
(kg)
Heating
(kw)
Blower
(w)
Power
(v)
Dimensions
(cm)
Base size
(cm)
Ner weight
(kg)
HYDB-12E/HYDC-12E 12 1.8 50 380/3φ 64x44x76 11x11xφ4 22
HYDB-25E/HYDC-25E 25 3.5 122 380/3φ 76x50x104 16x16xφ6.2 34
HYDB-50E/HYDC-50E 50 4.5 157 380/3φ 87x54x121 16x16xφ7 45
HYDB-75E/HYDC-75E 75 6.5 227 380/3φ 94x60x131 16x16xφ7 56
HYDB-100E/HYDC-100E 100 6.5 246 380/3φ 101x70x141 18x18xφ8 68
HYDB-150E/HYDC-150E 150 9 350 380/3φ 110x74x162 20x20xφ8.8 78
HYDB-200E/HYDC-200E 200 12 350 380/3φ 118x84x176 23x23xφ11.5 110
HYDB-300E/HYDC-300E 300 15 750 380/3φ 142x100x183 27.5x27.5xφ12 152
HYDB-400E/HYDC-400E 400 15 750 380/3φ 148x106x202 27.5x27.5xφ12 170
HYDB-600E/HYDC-600E 600 20 1100 380/3φ 158x116x240 28x28xφ13.5 280
HYDB-800E/HYDC-800E 800 30 2200 380/3φ 177x118x254 28x28xφ13.5 380
HYDH-1000E 1000 40.8 1100 380/3φ 192x147x327 28x28xφ13.5 650
HYDH-1500E 1500 51 1500 380/3φ 203x154x385 28x28xφ13.5 750
版权所有:上海竑友机械设备厂