![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机型 | HY-180A | HY-260A | HY-320A | HY-380A | HY-460A | HY-520A | HY-580A | HY-670A | ||
制冷量 | KW | 180 | 262 | 324 | 382 | 454 | 516 | 584 | 670 | |
10³kcal/h | 176 | 225 | 279 | 329 | 390 | 444 | 502 | 576 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 2台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 57.2 | 7934 | 94.6 | 113.4 | 132.8 | 149.52 | 166.2 | 198.8 | |
额定电流 | A | 104 | 134 | 160 | 192 | 224 | 252 | 280 | 354 | |
冷冻水 | ||||||||||
水量 | M³/H | 35.2 | 45.0 | 55.7 | 65.7 | 78.0 | 88.8 | 100.4 | 115.2 | |
配管管径 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
水压降 | kpa | 47 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | |
散热风扇 | ||||||||||
单机功率 | W | 930 | 930 | 930 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
单机电流 | A | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |
数量 | 台 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
噪音 | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 3200 | 3400 | 4000 | 4400 | 6400 | 6400 | 6700 | 7100 |
宽 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | MM | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2560 | 2560 | |
机组重量 | KG | 3330 | 3600 | 4410 | 3950 | 5000 | 5900 | 5750 | 7400 | |
运行重量 | KG | 3600 | 3900 | 4800 | 4200 | 5250 | 6150 | 6000 | 7700 |
机型 | HY-740A | HY-820A | HY-880A | HY-980A | HY-1090A | HY-1200A | HY-1520A | ||
制冷量 | KW | 744 | 820 | 884 | 980 | 1090 | 1198 | 1526 | |
10³kcal/h | 640 | 705 | 760 | 843 | 937 | 1030 | 1312 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | ||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | ||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||
数量 | 2台 | ||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
输入功率 | KW | 215 | 239.4 | 249 | 290.4 | 317.2 | 349 | 446.4 | |
额定电流 | A | 382 | 404 | 426 | 490 | 536 | 590 | 754 | |
冷冻水 | |||||||||
水量 | M³/H | 128.0 | 141.0 | 152.0 | 168.6 | 187.5 | 206.1 | 3262.5 |
|
配管管径 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||
水压降 | kpa | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
散热风扇 | |||||||||
单机功率 | W | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
单机电流 | A | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |
数量 | 台 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | |
噪音 | |||||||||
dB(A) | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
外形尺寸 | 长 | MM | 7600 | 9200 | 10000 | 11200 | 12700 | 13800 | 17000 |
宽 | MM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | MM | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
机组重量 | KG | 7800 | 8750 | 9800 | 10700 | 11150 | 11500 | 12100 | |
运行重量 | KG | 8100 | 9050 | 10200 | 11000 | 10750 | 12000 | 12500 |
工况条件
冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,冷凝温度35℃。
冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
备注: 产品规格若有变更,恕不另行通知.
版权所有:上海竑友机械设备厂 |