![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机型 | HY-110W | HY-150W | HY-190W | HY-230W | HY-290W | HY-360W | HY-400W | HY-470W | ||
制冷量 | KW | 110 | 150 | 190 | 230 | 290 | 360 | 400 | 470 | |
10³kcal/h | 90 | 130 | 160 | 200 | 250 | 310 | 340 | 410 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 1台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 25 | 32.5 | 39 | 48 | 59.5 | 75 | 82.5 | 98 | |
额定电流 | A | 43.5 | 56.5 | 67.9 | 83.5 | 103.5 | 130.5 | 143.6 | 170.5 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 18 | 26 | 32 | 70 | 50 | 62 | 69 | 82 | |
配管管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
水压降 | kpa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 58 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 23.7 | 32.3 | 40.9 | 49.5 | 62.4 | 77.4 | 86 | 101.1 | |
配管管径 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||
水压降 | kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 | 56 | |
制 冷 剂 |
类型 | |||||||||
充注量 | KG | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 2335 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
宽 | MM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | MM | 1335 | 1335 | 1430 | 1430 | 1540 | 1770 | 1770 | 1770 | |
机组重量 | KG | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1750 | 2080 | 2300 | |
运行重量 | KG | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 2050 | 2330 | 2550 |
机型 | HY-490W | HY-560W | HY-600W | HY-650W | HY-700W | HY-790W | HY-840W | HY-865W | ||
制冷量 | KW | 490 | 560 | 600 | 650 | 700 | 790 | 840 | 865 | |
10³kcal/h | 420 | 480 | 520 | 560 | 600 | 680 | 720 | 750 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 1台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 102 | 116 | 125 | 136 | 145 | 164 | 175 | 180 | |
额定电流 | A | 177.5 | 201.8 | 217.5 | 236.6 | 252.3 | 285.4 | 304.5 | 313.2 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 84 | 96 | 104 | 112 | 120 | 136 | 144 | 150 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||
水压降 | kpa | 60 | 62 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 105.4 | 120.4 | 129 | 139.8 | 150.5 | 169.9 | 180.6 | 186 | |
配管管径 | DN125 | DN150 | ||||||||
水压降 | kpa | 56 | 60 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 70 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | ||||||||
充注量 | KG | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 125 | 130 | 135 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3930 | 3930 | 3930 |
宽 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | MM | 1770 | 1910 | 1910 | 1910 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | |
机组重量 | KG | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 4050 | 4230 | 4350 | |
运行重量 | KG | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 4450 | 4600 | 4750 |
工况条件
冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,冷凝温度35℃。
冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
备注: 产品规格若有变更,恕不另行通知.
版权所有:上海竑友机械设备厂 |