![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机型 | HY-220RW | HY-300RW | HY-380RW | HY-460RW | HY-580RW | HY-720RW | HY-800RW | HY-940RW | ||
制冷量 | KW | 220 | 300 | 380 | 460 | 580 | 720 | 800 | 940 | |
10³kcal/h | 190 | 259 | 328 | 397 | 500 | 621 | 690 | 810 | ||
热回收量 | KW | 66 | 90 | 114 | 138 | 174 | 216 | 240 | 282 | |
10³kcal/h | 57 | 78 | 98 | 119 | 150 | 186 | 207 | 243 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 2台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 47.6 | 62 | 74 | 91.2 | 113 | 142.6 | 156.8 | 168.2 | |
额定电流 | A | 82.8 | 107.5 | 129.1 | 125.7 | 196.6 | 248.1 | 272.8 | 324 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 38 | 51.8 | 65.6 | 79.4 | 100 | 124.2 | 138 | 162 | |
配管管径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
水压降 | kpa | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 55 | 60 | 68 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 47.3 | 64.5 | 81.7 | 98.9 | 124.7 | 154.8 | 182 | 202.1 | |
配管管径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
水压降 | kpa | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 55 | 58 | 60 | |
热回 收器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 11.4 | 15.6 | 19.6 | 23.8 | 30 | 37.2 | 41.4 | 48.6 | |
配管管径 | DN40 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||
水压降 | kpa | 43 | 43 | 43 | 45 | 48 | 53 | 55 | 57 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | ||||||||
充注量 | KG | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 |
宽 | MM | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | |
高 | MM | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1875 | 1970 | 7980 | |
机组重量 | KG | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | |
运行重量 | KG | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3550 | 3750 | 4450 | 4950 |
机型 | HY-980RW | HY-1120RW | HY-1200RW | HY-1300RW | HY-1400RW | HY-1580RW | HY-1680RW | HY-1730RW | ||
制冷量 | KW | 980 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 | 1580 | 1680 | 1730 | |
10³kcal/h | 840 | 970 | 1030 | 1120 | 1210 | 1360 | 1450 | 1490 | ||
热回收量 | KW | 294 | 336 | 360 | 390 | 420 | 474 | 504 | 519 | |
10³kcal/h | 253 | 290 | 310 | 336 | 362 | 409 | 434 | 447 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 2台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 193.8 | 220.4 | 237.6 | 258.4 | 275.6 | 311.6 | 332.6 | 342 | |
额定电流 | A | 337.2 | 383.5 | 413.4 | 449.6 | 479.5 | 542.2 | 578.7 | 595.1 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 168 | 194 | 206 | 224 | 242 | 272 | 290 | 298 | |
配管管径 | DN150 | DN200 | ||||||||
水压降 | kpa | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 210.7 | 240.8 | 258 | 279.5 | 301 | 339.7 | 361.2 | 372 | |
配管管径 | DN150 | DN200 | ||||||||
水压降 | kpa | 65 | 65 | 70 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | |
热回 收器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 50.6 | 58 | 62 | 67.2 | 72.4 | 81.8 | 86.8 | 89.4 | |
配管管径 | DN100 | DN125 | ||||||||
水压降 | kpa | 62 | 62 | 67 | 69 | 70 | 70 | 73 | 73 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | ||||||||
充注量 | KG | 155 | 175 | 190 | 200 | 210 | 250 | 260 | 270 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 3890 | 3890 | 4020 | 4020 | 4200 | 4600 | 4600 | 4600 |
宽 | MM | 1800 | 1850 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | |
高 | MM | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | |
机组重量 | KG | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 8300 | 8400 | 8600 | |
运行重量 | KG | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8900 | 9000 | 9100 |
注:1.名义工况中参数如下:冷冻水进/出水温度12℃ /7℃;冷却水进/出水温度30℃/35℃,生活热水温度45℃/50℃;
2.温度条件:冷冻水出水温度范围5℃~15℃,冷却水温度范围19℃~33℃;生活热水进水温度范围10℃~45℃;
3.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力1.0MPa.
4.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2℃/kw.
5.除上述规格和要求外,公司可根据客户要求提供非标产品。
版权所有:上海竑友机械设备厂 |