![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机型 | HY-220W | HY-300W | HY-380W | HY-460W | HY-580W | HY-720W | HY-800W | HY-940W | ||
制冷量 | KW | 220 | 300 | 380 | 460 | 580 | 720 | 800 | 940 | |
10³kcal/h | 190 | 260 | 330 | 400 | 500 | 620 | 690 | 810 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 2台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 50 | 65 | 78 | 96 | 119 | 150 | 165 | 196 | |
额定电流 | A | 87 | 113.1 | 135.7 | 167 | 207.1 | 261 | 287.1 | 341 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 38 | 52 | 66 | 80 | 100 | 124 | 138 | 162 | |
配管管径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
水压降 | kpa | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 55 | 60 | 58 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 47.3 | 64.5 | 81.7 | 98.9 | 124.7 | 154.8 | 172 | 202.1 | |
配管管径 | DN65*2 | DN80*2 | DN100*2 | DN125*2 | ||||||
水压降 | kpa | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 55 | 58 | 60 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | ||||||||
充注量 | KG | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 |
宽 | MM | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高 | MM | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1875 | 1970 | 1980 | |
机组重量 | KG | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | |
运行重量 | KG | 1900 | 2150 | 2650 | 2750 | 3550 | 3750 | 4450 | 4950 |
机型 | HY-980W | HY-1120W | HY-1200W | HY-1300W | HY-1400W | HY-1580W | HY-1680W | HY-1730W | ||
制冷量 | KW | 980 | 1120 | 1200 | 1300 | 1400 | 1580 | 1650 | 1730 | |
10³kcal/h | 840 | 970 | 1030 | 1120 | 1210 | 1360 | 1450 | 1490 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | |||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||
数量 | 2台 | |||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | |||||||||
输入功率 | KW | 204 | 232 | 250 | 272 | 290 | 328 | 350 | 360 | |
额定电流 | A | 355 | 403.7 | 435 | 473.3 | 504.6 | 570.7 | 609 | 626.4 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 168 | 194 | 206 | 224 | 242 | 272 | 290 | 298 | |
配管管径 | DN150 | DN200 | ||||||||
水压降 | kpa | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | ||||||||
水量 | M³/H | 210.7 | 240.8 | 258 | 279.2 | 301 | 339.7 | 361.2 | 372 | |
配管管径 | DN125*2 | DN150*2 | ||||||||
水压降 | kpa | 65 | 65 | 70 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | ||||||||
充注量 | KG | 155 | 175 | 190 | 200 | 210 | 250 | 260 | 270 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 1890 | 4200 | 4200 | 4400 |
宽 | MM | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | |
机组重量 | KG | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 8300 | 8400 | 8600 | |
运行重量 | KG | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8900 | 9000 | 9100 |
工况条件
冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,冷凝温度35℃。
冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
备注: 产品规格若有变更,恕不另行通知.
版权所有:上海竑友机械设备厂 |