![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机型 | HY-1880W | HY-1960W | HY-2240W | HY-2430W | HY-2690W | HY-2800W | HY-3160W | HY-3360W | HY-3460W | ||
制冷量 | KW | 1880 | 1960 | 2240 | 2400 | 2600 | 2800 | 3160 | 3360 | 3460 | |
10³kcal/h | 1620 | 1690 | 1930 | 2070 | 2240 | 2410 | 2720 | 2900 | 2980 | ||
运行控制方式 | P L C 可编程控制器全自动控制 | ||||||||||
电源 | 380V/3PH/50HZ | ||||||||||
压 缩 机 |
型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||
数量 | 4台 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | ||||||||||
参量调节 | 0-25%-50%-75%-100%或无级调节 | ||||||||||
输入功率 | KW | 200 | 260 | 312 | 384 | 476 | 600 | 660 | 784 | 816 | |
额定电流 | A | 348 | 452.4 | 542.9 | 668.2 | 828.2 | 1044 | 1148.4 | 1364.2 | 1419.8 | |
蒸 发 器 |
型式 | 高效壳管干式换热器 | |||||||||
水量 | M³/H | 324 | 338 | 386 | 414 | 448 | 482 | 544 | 580 | 596 | |
配管管径 | DN250 | DN300 | |||||||||
水压降 | kpa | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | |
冷 凝 器 |
型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||
水量 | M³/H | 404.2 | 421.4 | 481.6 | 516 | 559 | 602 | 679.4 | 722.4 | 743.9 | |
配管管径 | DN200*2 | DN250*2 | |||||||||
水压降 | kpa | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | |
制冷剂 |
类型 | R22 | |||||||||
充注量 | KG | 300 | 310 | 350 | 380 | 400 | 420 | 480 | 520 | 540 | |
外形尺寸 |
长 | MM | 5020 | 5220 | 5220 | 5460 | 5590 | 5590 | 5590 | 5600 | 5600 |
宽 | MM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | MM | 2120 | 2120 | 212 | 2275 | 2280 | 2280 | 2280 | 2300 | 2300 | |
机组重量 | KG | 8700 | 9100 | 10000 | 10500 | 11600 | 12800 | 14800 | 16250 | 17000 | |
运行重量 | KG | 9450 | 9850 | 10750 | 11250 | 12500 | 13750 | 15900 | 17450 | 18200 |
工况条件
冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,冷凝温度35℃。
冷却水进出温差为5℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m2h℃/kcal。
备注: 产品规格若有变更,恕不另行通知.
版权所有:上海竑友机械设备厂 |