横流式超静音方型冷却塔 方型冷却塔
风冷式冷水机系列
  水冷式冷水机   分体式冷水机   螺杆式冷水机   低温冷水机
  油冷却机(器)   冷库机组   工业冷却塔   模温控制机
  塑料破碎机   干燥,除湿机   搅拌,混合机   吸料机

  首页 >> 工业冷却塔系列 >> 横流式超静音方型冷却塔

  横流式超静音方型冷却塔的特点

●散热 片采用曲线斜纹,有效延长循环水与冷却塔内的接触及热交换,使塔体内气流更为合理,空气阴力减到最低,同时风扇采用张形大风 及长空间,在风机连转时更加平稳,从而降低了噪音大大提高冷却效能。
●冷却塔外壳采用优良高强度玻璃钢制成,能抵抗天然因索及化学物质侵蚀,持久常新,所有钢结 经过热浸镀锌外理,可抗氧化和碉腐蚀,使产品更加坚固耐用,配件及选择。
● 马达:全封闭防水冷却专用马达。
●再生聚乙烯(pvc),最高耐温65℃。

  规格技术参数

型号
MODUE
冷却水量FLOWM³/H
水压
PRESS
外形总尺寸(MM)
OVERALL DIMENSIONS
风机
EXHAUSTFAN
重量(吨)
WEIGHT(T)
28℃WBT 27℃WBT 宽W 长L 高H 塔身H1 风筒H2 直径DIAMETER(MM) 电机千瓦*台数KW*SETS 自重 运行重
DRY WET
HTA-100U/SB 100 117 36000 5800 1980 4300 2300 1300 1500 4.0*1 1.05 2.45
HTA-125U/SB 125 146 38000 6200 2310 4300 2300 1300 1800 4.0*1 1.31 3.05
HTA-150U/SB 150 175 38000 6400 2595 4300 2300 1300 2000 4.0*1 1.43 3.79
HTA-175U/SB 175 205 40000 6800 2915 4300 2300 1300 2000 5.5*1 1.57 4.12
HTA-200U/SB 200 234 40000 7300 2035 4300 2300 1300 2400 5.5*1 1.94 4.33
HTA-250U/SB 250 292 38000 6200 4620 4300 2300 1300 1800 4.0*2 2.49 5.80
HTA-300U/SB 300 351 38000 6400 5190 4300 2300 1300 2000 4.0*2 2.71 7.20
HTA-350U/SB 350 409 40000 6800 5830 4300 2300 1300 2000 5.5*2 2.99 7.80
HTA-400U/SB 400 468 40000 7300 6070 4300 2300 1300 2400 5.5*2 3.67 8.22
HTA-450U/SB 450 526 40000 6400 7785 4300 2300 1300 2000 4.0*3 4.07 10.23
HTA-500U/SB 500 585 40000 6200 9240 2300 1300 2000 1800 4.0*4 4.96 11.28
HTA-525U/SB 525 614 42000 6800 8745 4300 2300 1300 2000 5.5*3 4.49 11.53
HTA-600U/SB 600 702 42000 7300 9105 4300 2300 1300 2400 5.5*3 5.52 12.12
HTA-700U/SB 700 819 42000 6800 11660 4300 2300 1300 2000 5.5*4 5.97 15.20
HTA-800U/SB 800 936 42000 7300 12140 4300 2300 1300 2400 5.5*4 7.36 16.10
HTA-900U/SB 900 1053 42000 6400 15570 4300 2300 1300 2000 4.0*6 8.14 19.70
HTA-1000U/SB 1000 1170 42000 7300 15175 4300 2300 1300 2400 5.5*5 9.20 21.20
HTA-1200U/SB 1200 1404 42000 7300 18210 4300 2300 1300 2400 5.5*6 11.03 24.60
  型号
MODUE

冷却水量FLOWM³/H

水压
PRESS
外形总尺寸(MM)
OVERALL DIMENSIONS
风机
EXHAUSTFAN
重量(吨)
WEIGHT(T)
28℃WBT 27℃WBT 宽W 长L 高H 塔身H1 风筒H2 直径DIAMETER(MM) 电机千瓦*台数KW*SETS 自重 运行重
DRY WET
HTA-250L/SB 250 292 46000 5160 3250 4430 2820 950 2400 7.5*1 2.01 4.5
HTA-300L/SB 300 351 48000 5500 3500 5280 3300 1150 2800 7.5*1 2.45 5.35
HTA-400L/SB 400 468 50000 5860 3750 5280 3300 1150 3050 11.0*1 2.98 6.05
HTA-500L/SB 500 585 52000 6050 4200 5380 3300 1250 3400 15.0*1 3.75 8.05
HTA-600L/SB 600 702 54000 6335 4510 5380 3300 1250 3700 18.5*1 4.4 9.50
HTA-800L/SB 800 936 58000 7680 5500 5380 3300 1250 4300 22.0*1 5.95 12.10
HTA-250U/SB 250 292 46000 5160 3250 4430 2820 950 2400 7.5*1 2.01 4.5
HTA-300U/SB 300 351 48000 5500 3500 5280 3300 1150 2800 7.5*1 2.45 5.35
HTA-400U/SB 400 468 50000 5860 3750 5280 3300 1150 3050 11.0*1 2.98 6.05
HTA-500U/SB 500 585 52000 6050 4200 5380 3300 1250 3400 15.0*1 3.75 8.05
HTA-600U/SB 600 702 54000 6335 4510 5380 3300 1250 3700 18.5*1 4.4 9.50
HTA-800U/SB 800 936 58000 7680 5500 5380 3300 1250 4300 22.0*1 5.95 12.10
HTA-250U/SB 250 292 46000 5160 3250 4430 2820 950 2400 7.5*1 2.01 4.5
HTA-300U/SB 300 351 48000 5500 3500 5280 3300 1150 2800 7.5*1 2.45 5.35
HTA-400U/SB 400 468 50000 5860 3750 5280 3300 1150 3050 11.0*1 2.98 6.05
HTA-500U/SB 500 585 52000 6050 4200 5380 3300 1250 3400 15.0*1 3.75 8.05
HTA-600U/SB 600 702 54000 6335 4510 5380 3300 1250 3700 18.5*1 4.4 9.50
HTA-800U/SB 800 936 58000 7680 5500 5380 3300 1250 4300 22.0*1 5.95 12.10

  横流式超静音方型冷却塔的备注

  进水温度-T1=37℃ 出水温度-T2=32℃ 湿球温度-WBT=28℃水温降△TS=5℃ 大气压力-P=99400Pa根据循环水的温度,
 选用标准型、中温型、高温型冷却水塔。
  以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知

  首页 >> 工业冷却塔系列 >> 横流式超静音方型冷却塔

版权所有:上海竑友机械设备厂