![]() |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 MODEL |
冷却方式 COOLINGMETHOD |
泵蒲 PUMP(KW) |
泵蒲流量 L/MIN |
加热功率 (KW)HEATI- NGCAPACITY |
传热介质 MEDIUM |
温控范围 TEMPATU- RERANGE |
外型尺寸 (L*W*H) DIMENSION |
HYW-6L | 直接冷却DIRECTCOOLING | 0.37 | 70 | 6 | 清水WATER | 30~98℃ | 640×260×540 |
HYW-9L | 0.37 | 70 | 6+3 | 800×310×670 | |||
HYW-12L | 0.75 | 90 | 6×2 | 800×310×670 | |||
HYW-18L | 1.1 | 140 | 9×2 | 870×310×670 | |||
HYW-24L | 1.1 | 140 | 12×2 | 900×262×710 | |||
HYW-30L | 1.5 | 200 | 10×3 | 942×262×810 | |||
HYW-36L | 1.5 | 250 | 9×4 | 850×500×1030 | |||
HYW-45L | 2.2 | 300 | 9×5 | 850×500×1030 | |||
HYW-6H | 间接冷却INDIRECTCOOLING | 0.37 | 70 | 6 | 30~130℃ | 640×260×540 | |
HYW-9H | 0.37 | 70 | 6+3 | 800×310×670 | |||
HYW-12H | 0.75 | 90 | 6×2 | 800×310×670 |
除以上表格产品外,欢迎客户提出不同要求进行新的选型设计制造,同时我公司保留对产品设计及规格的变更而产品规格若有变更,恕不另行通知.
版权所有:上海竑友机械设备厂 |