![]() |
|
||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | WSAL-5HP | WSAL-7.5HP | |
| 马达 | 5 | 7.5 | |
| 输送能力(kg/h) | 820 | 1000 | |
| 吸料扬程(m) | 6 | 6 | |
| 静风压(mm/H2O) | 3000 | 3000 | |
| 储料桶容量(L) | 25 | 40 | |
| 送料管内径(mm) | φ51 | φ63 | |
| 配送料管(mm) | φ51mmx12m 1pcs |
φ63mmx16m 1pcs |
|
| 外形尺(cm) | 主机 | 50x45x123 | 58x60x170 |
| 储料桶 | 40x30x58 | 40x30x102 | |
| 净重(kg) | 主机 | 90 | 135 |
| 储料桶 | 10 | 12 | |
大功率吸料机的备注
以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知。
首页 >> 吸料机系列 >> 大功率吸料机| 版权所有:上海竑友机械设备厂 |