|  | 
 | ||||||||||
| 
 | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号Model | WSAL-700G | WSAL-800G | WSAL-800G2 | |
| 型式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 | |
| 规格 | 1KW/1.3HP 1φ | 1.1KW/1.5HP 3φ | 1.1KW/1.5HP 3φ | |
| 输送能力(kg/h) | 310 | 450 | 590 | |
| 吸料扬程(m) | 4 | 4 | 5 | |
| 静风压(mm/H2O) | 1550 | 1800 | 2400 | |
| 储料桶容量(L) | 7.5 | 10 | 10 | |
| 送料管内径(mm) | φ38 | φ38 | φ38 | |
| 配送料管(mm) | φ38mmx4m 2pcs | φ38mmx4m 2pcs | φ38mmx5m 2pcs | |
| 外形尺(cm) | 主机 | 37x30x569 | 42x38x64 | 50x40x72 | 
| 储料桶 | 28x34x43 | 45x32x45 | 45x32x45 | |
| 主机 | 14 | 47 | 266 | |
| 净重(kg) | 储料桶 | 6 | 7 | 7 | 
 700G分体式吸料机的备注
  700G分体式吸料机的备注
				  以上技术参数和图型如有变更,恕不另行通知。
				
			
 首页 >> 吸料机系列 >> 700G分体式吸料机
  首页 >> 吸料机系列 >> 700G分体式吸料机| 版权所有:上海竑友机械设备厂 |